歡迎來到浙江迪特西科技有限公司網(wǎng)站!迪特西的COD測定儀是一款多參數(shù)水質(zhì)測定儀,除COD外還可檢測多個水質(zhì)參數(shù),小編與大家一起分享COD測定儀除COD外還可以檢測哪些水質(zhì)參數(shù)。
| 檢測項目 | 量程范圍(mg/L) | 檢測下限 |
| COD | 0-20000 | 4 |
| 氨氮 | 0-150 | 0.05 |
| 總磷 | 0.02-30 | 0.032 |
| 總氮 | 0-100 | 0.45 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | 0-5 | 0.8 |
| 總鉻 | 0-2 | 0.02 |
| 六價鉻 | 0-2 | 0.02 |
| 總鐵 | 0-10 | 0.1 |
| 亞鐵 | 0-10 | 0.1 |
| 鋅 | 0-2 | 0.02 |
| 鎳 | 0-5 | 0.1 |
| 銅 | 0-10 | 0.2 |
| 錳 | 0-20 | 0.32 |
| 鉛 | 0-1.6 | 0.01 |
| 鈷 | 0-2 | 0.028 |
| 硝酸鹽 | 0-100 | 0.6 |
| 亞硝酸鹽 | 0-10 | 0.002 |
| 硫化物 | 0-1 | 0.023 |
| 硫酸鹽 | 5-200 | 4.8 |
| 氟化物 | 5-2000 | 25 |
| qing 化物 | 0.005-0.3 | 0.005 |
| 余氯 | 0-5 | 0.004 |
| 總氯 | 0-5 | 0.004 |
| 二氧化氯 | 0.02-5 | 0.02 |
| 氯化物 | 5-2000 | 25 |
| 硅 | 0-2 | 0.028 |
| 甲醛 | 0.2-3.5 | 0.028 |
| 色度 | 1-500 pcu | 1 pcu |
| 濁度 | 1-1000 NTU | 1 NTU |
| … … | … … | … … |

如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2025 浙江迪特西科技有限公司 備案號:浙ICP備16025237號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
地址:浙江省衢州市金桂路8號